Lakewood Ranch Housing Market Report Prices $1M - $1.5M

or Create your own market report

About This Report:
This real-time Lakewood Ranch market report gives you an up-to-date look at local real estate activity, updated directly from the MLS. You’ll find active listings, pending listings, and recently sold homes — all in one place. Together, these sections offer valuable insight into current inventory, buyer demand, and pricing trends across the community.

📈 Want deeper insights delivered automatically? Click the “Sign Up for Monthly Reports” button above to have this report sent straight to your inbox — and once you sign up, you’ll also have the option to choose weekly or bi-weekly updates for even more timely market data. Below, you can segment this market report by price:

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3246 Alba Circle 3 3 2,406 $1,047,894 $435 1 day
5214 Castello Lane 3 3 2,253 $1,075,000 $477 2 days
3110 Vicenza Court 3 3 2,435 $1,016,059 $417 2 days
12717 Stone Ridge Place 3 3 2,667 $1,150,000 $431 2 days
18923 Cherrystone Way 3 3 2,799 $1,135,920 $405 8 days
13994 Siena Loop 3 3 2,623 $1,195,000 $455 8 days
7184 Whitemarsh Circle 3 3 2,586 $1,150,000 $444 8 days
8044 Scarletbush Drive 3 3 2,698 $1,249,990 $463 10 days
10530 Boardwalk Loop Unit 601 3 3 2,306 $1,150,000 $498 11 days
17837 Palmiste Drive 3 3 2,767 $1,309,000 $473 14 days
5060 Kiva Circle 4 5 3,567 $1,290,000 $361 15 days
20013 Trout Terrace 3 3 2,799 $1,270,324 $453 18 days
20009 Trout Terrace 3 3 2,689 $1,273,324 $473 18 days
7028 Highgate Lane 4 3 2,717 $1,269,000 $467 4 days
3618 Country View Court 5 3 3,134 $1,014,900 $323 19 days
3723 Country View Court 4 4 2,844 $1,059,900 $372 21 days
17122 Ranchside Place 4 5 3,717 $1,499,000 $403 22 days
3805 Country View Court 4 4 3,651 $1,315,968 $360 23 days
12710 Stone Ridge Place 4 4 3,142 $1,275,000 $405 23 days
7668 Silverwood Court 3 3 2,624 $1,125,000 $428 24 days
3715 Country View Court 4 6 3,070 $1,079,900 $351 24 days
4530 Trento Place 3 3 2,901 $1,295,000 $446 18 days
7219 Ashland Glen 3 3 3,309 $1,395,000 $421 29 days
2641 Butterfly Jasmine Trail 4 3 2,861 $1,480,000 $517 44 days
5060 Simons Court 3 4 2,764 $1,074,990 $388 46 days
Average: 3.7 3.7 3,118 $1,218,628 $408 94 days
Viewing 1 - 25 of 69
Viewing 1 - 25 of 69
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
12302 Thornhill Court 3 3 2,564 $1,399,000 $545 Unknown
5660 Cloverleaf Run 4 3 2,876 $1,000,000 $347 0 days
3727 Country View Court 4 5 3,301 $1,122,900 $340 0 days
5855 Silverside Pine Court 5 5 4,404 $1,095,000 $248 2 days
5664 Cloverleaf Run 3 4 3,101 $1,095,000 $353 21 days
3730 Santa Caterina Boulevard 3 3 2,313 $1,379,000 $596 19 days
6200 Isla Del Ray Avenue 3 3 2,656 $1,399,000 $526 25 days
10609 Cheval Place 5 4 4,207 $1,184,000 $281 28 days
8041 Nevis Run 4 6 4,919 $1,349,000 $274 28 days
18939 Cherrystone Way 3 3 2,689 $1,118,324 $415 5 days
18907 Cherrystone Way 3 3 2,689 $1,149,321 $427 3 days
8079 Slipway Dr 4 4 2,761 $1,174,900 $425 41 days
3604 Pinto Lane 4 5 3,575 $1,202,900 $336 0 days
809 Sigsbee Loop 3 3 2,492 $1,400,000 $561 9 days
3518 Thoroughbred Court 5 5 4,217 $1,382,900 $327 0 days
15402 Castle Park Terrace 3 4 2,686 $1,350,000 $502 19 days
3506 Pinto Lane 5 6 3,873 $1,209,900 $312 0 days
3514 Pinto Lane 5 6 3,878 $1,224,900 $315 50 days
729 Tailwind Place 3 3 2,451 $1,285,000 $524 35 days
4933 Del Rey Cove 3 3 2,483 $1,011,935 $407 55 days
4923 Empire Landing Run 3 3 2,483 $1,165,000 $469 63 days
15414 Leven Links Place 3 3 2,417 $1,075,000 $444 72 days
6427 Moorings Point Circle Unit 101 2 3 1,983 $1,095,000 $552 80 days
14511 Leopard Creek Place 3 3 2,479 $1,159,000 $467 33 days
5580 Mulligan Way 4 4 3,078 $1,399,000 $454 99 days
Average: 3.8 3.9 3,159 $1,198,577 $397 45 days
Viewing 1 - 25 of 39
Viewing 1 - 25 of 39
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1436 Lions Paw Path 3 3 2,891 $1,414,900 $1,360,000 $470 150 days 9/10/26
8065 Nevis Run 3 4 3,211 $1,349,000 $1,290,000 $401 367 days 9/10/26
2469 Paradise Plum Drive 3 3 2,861 $1,329,000 $1,300,000 $454 11 days 9/9/26
17203 Corinna Place 4 4 3,668 $1,294,000 $1,150,000 $313 190 days 9/9/26
4219 Springhouse Circle 5 4 4,330 $1,259,287 $1,259,287 $290 0 days 9/8/26
19911 Trout Terrace 3 3 2,689 $1,209,920 $1,209,920 $449 0 days 8/31/26
18919 Cherrystone Way 3 3 2,689 $1,010,000 $1,010,000 $375 0 days 8/31/26
3903 Country View Court 5 5 3,638 $1,191,900 $1,193,529 $328 0 days 8/31/26
7106 Pine Valley Street 4 4 3,736 $1,125,000 $1,035,000 $277 130 days 8/26/26
4543 Terrazza Court 2 3 2,261 $1,125,000 $995,000 $440 64 days 8/21/26
17841 Palmiste Drive 4 5 3,667 $1,199,000 $1,149,000 $313 41 days 8/21/26
13510 Saw Palm Creek Trail 6 5 4,315 $1,050,000 $1,025,000 $237 11 days 8/20/26
3533 Big Sky Way 8 4 5,151 $1,290,000 $1,200,000 $232 32 days 8/20/26
4619 Benito Court 3 3 2,997 $1,348,000 $1,325,000 $442 0 days 8/18/26
18911 Cherrystone Way 3 3 2,799 $1,139,270 $1,040,000 $371 73 days 8/18/26
7208 Whittlebury Trail 3 3 2,439 $1,245,000 $1,186,000 $486 40 days 8/17/26
16230 Castle Park Terrace 4 2 2,245 $1,025,000 $995,000 $443 68 days 8/13/26
15415 Derna Terrace 3 3 3,071 $1,075,000 $1,050,000 $341 542 days 8/13/26
8061 Nevis Run 3 4 2,872 $1,349,000 $1,320,000 $459 268 days 8/12/26
4368 Springhouse Circle 5 4 3,928 $1,484,698 $1,484,698 $377 0 days 8/7/26
4368 Springhouse Circle 5 4 3,866 $1,484,699 $1,484,699 $384 0 days 8/7/26
5731 Cheech Glen 4 3 2,224 $1,100,000 $1,055,000 $474 2 days 8/6/26
17467 Hickok Belt Loop 4 3 2,247 $1,100,000 $985,000 $438 6 days 8/6/26
5018 Surfside Circle 3 3 3,000 $1,150,000 $1,062,500 $354 67 days 8/6/26
15008 Verole Place 3 3 2,421 $1,016,000 $1,000,000 $413 7 days 8/5/26
Average: 3.5 3.5 3,074 $1,260,754 $1,210,723 $406 42 days
Viewing 1 - 25 of 168
Viewing 1 - 25 of 168